|
CONDICIONES ACTUALES: 7:36 23/2/12 TEMPERATURA |
12.5°C |
![]()
|
| Punto de Rocio | 8.0°C | |
| Humedad Actual | 74% | |
| Presión Barométrica |
1021.95mb TENDENCIA 0.282mb/hr |
|
| Dirección Viento | NNE | |
| Sensación de Calor Actual | 14.4°C | |
| Lluvia Registrada/DIA | 0.0mm | |
| Lluvia Registrada/TOTAL | 14.2mm | |
| EXTREMOS DIARIOS | ||
| Temperatura MÁXIMA | 12.7°C 0:37 | |
| Temperatura MÍNIMA | 12.1°C 6:22 | |
| Sensación Máxima Calor | 14.8°C 4:54 | |
| Velocidad Máxima Viento | 29km/hr 5:29 | |
|
||
Sugerencias: meteofirgas@hotmail.es