|
CONDICIONES ACTUALES: 15:35 18/5/12 TEMPERATURA |
20.2°C |
![]()
|
| Punto de Rocio | 14.3°C | |
| Humedad Actual | 69% | |
| Presión Barométrica |
1014.23mb TENDENCIA -0.385mb/hr |
|
| Dirección Viento | ENE | |
| Sensación de Calor Actual | 21.7°C | |
| Lluvia Registrada/DIA | 0.0mm | |
| Lluvia Registrada/TOTAL | 38.9mm | |
| EXTREMOS DIARIOS | ||
| Temperatura MÁXIMA | 21.1°C 12:02 | |
| Temperatura MÍNIMA | 16.8°C 6:17 | |
| Sensación Máxima Calor | 22.4°C 12:02 | |
| Velocidad Máxima Viento | 45km/hr 2:15 | |
|
||
Sugerencias: meteofirgas@hotmail.es