|
CONDICIONES ACTUALES: 15:29 18/5/12 TEMPERATURA |
18.4°C |
![]()
|
| Punto de Rocio | 6.3°C | |
| Humedad Actual | 45% | |
| Presión Barométrica |
1015.0mb TENDENCIA -0.2mb/hr |
|
| Dirección Viento | N | |
| Sensación de Calor Actual | 18.6°C | |
| Lluvia Registrada/DIA | 0.0mm | |
| Lluvia Registrada/TOTAL | 0.0mm | |
| EXTREMOS DIARIOS | ||
| Temperatura MÁXIMA | 20.2°C 12:27 | |
| Temperatura MÍNIMA | 14.1°C 5:17 | |
| Sensación Máxima Calor | 19.9°C 12:27 | |
| Velocidad Máxima Viento | 21km/hr 13:25 | |
|
|
||
Sugerencias: meteofirgas@hotmail.es