|
CONDICIONES ACTUALES: 15:42 18/5/12 TEMPERATURA |
20.3°C |
![]()
|
| Punto de Rocio | 14.0°C | |
| Humedad Actual | 67% | |
| Presión Barométrica |
1014.74mb TENDENCIA -0.343mb/hr |
|
| Dirección Viento | N | |
| Sensación de Calor Actual | 21.8°C | |
| Lluvia Registrada/DIA | 0.0mm | |
| Lluvia Registrada/TOTAL | 47.4mm | |
| EXTREMOS DIARIOS | ||
| Temperatura MÁXIMA | 21.3°C 13:41 | |
| Temperatura MÍNIMA | 15.7°C 6:12 | |
| Sensación Máxima Calor | 22.5°C 13:41 | |
| Velocidad Máxima Viento | 23km/hr 12:50 | |
|
|
||
Sugerencias: meteofirgas@hotmail.es